DDR Lamellenkupplung der TGL 9922, genauer Blatt 4 der technischen Gütevorschriften und Lieferbedingungen Nummer 9922, sind elektromagnetisch schaltbare Lamellenkupplungen. Die TGL 9922/04 beschreibt die Hauptmaße und Anschlussmaße der jeweiligen Nenngröße sowie die Hauptkennwerte. Die Ausführung nach TGL 9922 der elektromagnetischen Lamellenkupplungen aus dem ehemaligen VEB Elektromotorenwerk Dessau der DDR haben Stromzuführungen über den Schleifring sowie magnetisch nicht durchflutete Lamellen.
DDR Lamellenkupplungen der TGL 9922 – das Sortiment
Die Lamellenkupplungen 4KL sind in einem breiten Sortiment für viele Einsatzzwecke in DDR Maschinen hergestellt worden. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Nenngrößen mit einigen Hauptkenngrößen der elektromagnetischen DDR Lamellenkupplungen. (Quelle: TGL 9922/04)
Nenn-größe TGL 9922 | Nennhaft-moment MHN [Nm] |
Kalterreger-leistung PK [W] |
Kaltstrom IK [A] |
max. Winkel-geschwindigkeit ω0 [rad/s] |
Leerlauf-drehzahl no [min-1] |
Außen-durchmesser d1 [mm] |
Masse [kg] ca. Angabe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Öllauf [N] |
Trockenlauf [T] |
|||||||
4KL 1,25 | 20 | 16 | 26 | 1,10 | 314 | 3000 | 91,5 | 1,5 |
4KL 2,5 | 40 | 25 | 35 | 1,45 | 100 | 2,0 | ||
4KL 5 | 80 | 63 | 45 | 1,85 | 116 | 2,7 | ||
4KL 10 | 160 | 100 | 63 | 2,65 | 140 | 4,3 | ||
4KL 20 | 315 | 200 | 77 | 3,20 | 262 | 2500 | 163 | 7,2 |
4KL 40 | 630 | 400 | 98 | 4,10 | 209 | 2000 | 205,5 | 12,3 |
4KL 80 | 1250 | 800 | 110 | 4,60 | 157 | 1500 | 246 | 20,5 |
4KL 160 | 2500 | 1600 | 130 | 5,45 | 105 | 1000 | 300 | 34,0 |
Die Bezeichnung zur Anfrage bzw. Bestellung einer elektromagnetischen DDR Lamellenkupplung der TGL 9922 ist wie folgt aufgebaut:
- Lamellenkupplung 4KL – Schmierungsart – Nenngröße – Bohrungsdurchmesser d2 – Standardnummer
- Beispiel 1: DDR Lamellenkupplung der TGL 9922, welche elektromagnetisch schaltbar ist, für die Schmierungsart N (Öllauf) vorgesehen, die Eigenschaften der Nenngröße 5 hat und einen Bohrungsdurchmesser von 30mm besitzt:
Lamellenkupplung 4KL N5-30 TGL 9922/04 - Beispiel 2: DDR Lamellenkupplung mit einer Nenngröße 1,25 für den Trockenlauf und einem Bohrungsdurchmesser d2 von 15mm
Lamellenkupplung 4KL T1,25-15 TGL 9922/04
Typenschild einer Lamellenkupplung nach TGL 9922
Anfrage Preis und Bestellung von Lamellenkupplungen 4KL
Bitte nutzen Sie das nebenstehende Anfrageformular für den gewünschten Typ, welchen Sie als Ersatzteil benötigen.
Anschlussmaße und Hauptmaße der DDR Lamellenkupplungen Typ 4KL
Die folgende Abbildung zeigt die einzelnen Maße. Der nachfolgenden Tabelle können die Anschlussmaße und Hauptmaße der Lamellenkupplungen abhängig von der Nenngröße entnommen werden. Alle Maße in Millimeter.
Nenn-größe | d2 H7 |
Anz. Pass-federnuten | d3 ±1 |
d4 | d5 H7 |
d6 | d7 | d8 | ±d8 | l1 0 -0,2 |
l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ge-winde | Anz. um α versetzt | ±α | |||||||||||||||
4KL 1,25 | 15 | 1 | 88 | M6 | 6×60° | ±10′ | 60 | 30 | 32 | 75 | ±0,1 | 40 | 45 | 33,5 | 8 | 0,5 | 5 |
20 | |||||||||||||||||
4KL 2,5 | 20 | 97 | 70 | 35 | 38 | 85 | 43 | 49 | 35,5 | 6 | |||||||
25 | |||||||||||||||||
4KL 5 | 25 | 112 | M8 | 75 | 42 | 45 | 95 | 48 | 54 | 40,5 | |||||||
30 | |||||||||||||||||
4KL 10 | 30 | 134 | ±7′ | 95 | 56 | 55 | 115 | 51 | 58 | 43 | 1 | 7 | |||||
40 | |||||||||||||||||
4KL 20 | 40 | 154 | 120 | 68 | 70 | 140 | 60 | 68 | 52 | 8 | |||||||
50 | |||||||||||||||||
4KL 40 | 50 | 2×180° | 192 | M10 | 9×40° | ±5′ | 140 | 80 | 90 | 165 | ±0,15 | 66 | 75 | 57,5 | 9 | 9 | |
60 | |||||||||||||||||
4KL 80 | 60 | 232 | M12 | 170 | 90 | 100 | 200 | 76 | 86 | 67,5 | 10 | ||||||
70 | |||||||||||||||||
4KL 160 | 80 | 287 | 12×30° | 220 | 110 | 130 | 250 | 92 | 104 | 83,5 | 12 | ||||||
90 |
Bilder von DDR Lamellenkupplungen
Es sind noch viele verschiedene DDR Lamellenkupplungen der TGL 9922 auf Lager vorhanden. Bitte fragen Sie den gewünschten Typ an.