Die GBR 10 Relais gibt es im Gegensatz zu den GBR 20.1 Relais in zwei Relaisausführungen. Der Unterschied besteht darin, dass die GBR 10.1 Relais für die liegende bzw. parallele Montage vorgesehen sind und die GBR 10.2 Relais für die stehende Montage.
Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass die GBR RGI Relais hand- und maschinenlötbar auf nicht durchkontaktierten, durchkontaktierten sowie Mehrlagenleiterplatten sind. Beim Löten der GBR Relais ist darauf zu achten, dass diese nicht fluss- und waschmitteldicht sind.
Die GBR 10 Relais gibt es jeweils als Ausführung mit einem Schließer, Öffner oder Umschalter.
Bezeichnungssystem der GBR 10 Relais
Das Bezeichnungssystem ist analog der Bezeichnung von GBR 20.1 Relais. Nur das bei diesen GBR Relais die Relaisausführung variiert. Um das Bezeichnungssystem darzustellen sind vorab die verschiedenen Kennzahlen tabellarisch und in Fettschrift dargestellt.
Kennzahl der GBR 10 Relaisausführung sowie der Kontaksystemausführung
Benennung | Relais GBR 10.1 | Relais GBR 10.2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Isolierstoff | |||||
Schaltzeichen des Relais(Quelle: TGL 37212) | ||||||
Relaisausführung | liegend bzw. parallel | stehend | ||||
Kennzahl der Relaisausführung | 1 | 2 | ||||
Kontaktsystemausführung | 1 Umschalter | 1 Schließer | 1 Öffner | 1 Umschalter | 1 Schließer | 1 Öffner |
Kennzahl der Kontaktsystemausführung | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Anschlussstellenbelegung | 3-4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4-5 | 4-5 | 3-4 |
Kennzahl der Wicklung
Kennzahl der Wicklung | Betriebsspannungsbereich bei 55°C | Ansprech-spannung bei 20°C Uan [V] | Wicklungs-widerstand bei 20°C RW [Ω] | Windungszahl N | |
---|---|---|---|---|---|
Ub min [V] | Ub max [V] | ||||
05 | 4,5 | 7,3 | 3,5 | 48±4,8 | 1300 |
06 | 5,4 | 9,3 | 4,3 | 78±7,8 | 1700 |
12 | 10,8 | 18,3 | 8,6 | 300±30 | 3300 |
18 | 16,0 | 24,8 | 12,4 | 580±87 | 4600 |
24 | 23,2 | 35,6 | 18,0 | 1200±180 | 6500 |
40 | 36,8 | 55,4 | 28,4 | 2900±435 | 10000 |
48 | 45,0 | 69 | 34,9 | 4500±675 | 12600 |
60 | 56,7 | 87,3 | 44,0 | 7200±1080 | 16000 |
Kennzahl des Schaltstückwerkstoffs
Kenngröße | Einheit | Kennwert | ||
---|---|---|---|---|
Schaltstückwerkstoff | – | AgCd0 | AgCu | AgCu gal Au10 |
Kennzahl des Schaltstückwerkstoffs | – | 1 | 2 | 3 |
Kontaktart | – | Einfachkontakt | ||
Kontaktdurchgangswiderstand RK im Auslieferzustand max | Ω | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
Kontaktdurchgangswiderstand RK im unter Bedingungen der Einsatzklasse max | 10 | 10 | 5 | |
Schaltleistung Psch bei Gleichspannung t=0ms max. | W | 240 | 200 | 3 |
Schaltleistung Psch bei Wechselspannung cos φ = 1 max. | VA | 2200 | 1000 | 3 |
Schaltspannung Usch Gleichspannung min. | V | 12 | 6 | 0,01 |
Schaltspannung Usch Wechselspannung effektiv max. | V | 250 | 250 | 24 |
Schaltstrom Isch min. | A | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
Ausschaltstrom max. | A | 10 | 8 | 0,1 |
Einschaltstrom max. | A | 16 | 10 | 0,1 |
Dauerstrom Id | A | 8 | 8 | 0,1 |
Schalthäufigkeit S bei max. Psch | s-1 | 1 | 1 | 10 |
Schalthäufigkeit S bei minimalen Lastbedingungen | s-1 | 10 | 10 | 10 |
Bezeichnungsbeispiele für GBR 10 Relais
Aus diesen Angaben kann ein neutrales elektromagnetisches Relais der TGL 37212 bezeichnet werden. Die Bezeichnung beinhaltet folgende Bestandteile:
- Baureihe des Relais: GBR 10
- Kennzahl der Relaisausführung: s.o. 1 – liegend; 2 – stehend
- Kennzahl der Kontaktsystemausführung
- Kennzahl des Schaltstückwerkstoffs
- Kennzahl der Wicklung
Reiht man diese Bestandteile aneinander, so erhält man z.B. folgende Möglichkeiten der Bezeichnung:
- GBR 10.1 – 11.12 TGL 37212: Ein Relais dieser Baureihe für liegende Montage (1) – 1 Umschalter (1) AgCd0 (1) . mit der Kennzahl der Wicklung 12 (s.o. Tabelle)
- GBR 10.2 – 31.18 TGL 37212: Ein Relais dieser Baureihe für stehende Montage (1) – 1 Schließer (3) AgCd0 (1) . mit der Kennzahl der Wicklung 18