GBR 12 Relais sind neutrale elektromagnetische DDR Relais der Elektrotechnik. Die Grundausführung der Relais, was die Typen GBR 12.1 und GBR 12.2 umfasst, sind in der TGL 42737 beschrieben. Über den hier dargestellten Typ GBR 12.3 habe ich leider keine Dokumentation gefunden. Daher beschränkt sich dieser Artikel auf die beiden ersteren Ausführungen und die Funktionsweise bzw. Kennzahlen dieser Relais.
Bezeichnung von GBR 12 Relais
Die Bezeichnung der GBR 12 Relais ähnelt sich mit der Bezeichnung von DDR GBR 10 Relais sowie DDR GBR 20 Relais. Sie umfasst die Kennzahl des Typen sowie die Kennzahl der Kontaktausführung, die Kennzahl des Schaltstückwerkstoffes und abschließend die Kennzahl der Wicklung der Relais. Um abschließend die Bezeichnung mit Beispielen zu hinterlegen sollen die verschiedenen Möglichkeiten der Kennzahlen zuerst in einer Tabelle dargestellt werden. Die Darstellung der wichtigen Kennzahlen erfolgt dabei in Fettschrift.
Kennzahl der Kontaktausführung von GBR 12 Relais
Kennzahl des Schaltstückwerkstoffs
Bei diesen GBR Relais gibt es zwei verschiedene Schaltstückwerkstoffe. Die Eigenschaften sind nachfolgend tabellarisch dargestellt.
Kenngröße | Kennwert | |
---|---|---|
Schaltstückwerkstoff | AgCdO | AgNi |
Kennzahl des Schaltstückwerkstoffes | 1 | 2 |
Kontaktart | Einfachkontakt | |
Kontaktklasse | II und III | |
Kontaktdurchgangswiderstand RK bei UMess=24V Wechselspannung und IMess = 0,1A im Auslieferzustand |
max 0,1 Ohm | |
unter Einsatzbedingungen | max 10 Ohm | |
Dauerstrom | max 10A |
Kennzahl der Wicklung der neutralen elektromagnetischen Relais
Abschließend noch die Darstellung verschiedener Kennzahlen der Wicklung sowie derer elektrischer Eigenschaften.
Kennzahl der Wicklung | Nennspannung | Betriebsspannungs-bereich bei 70°C [V] | Ansprechspannung bei 20°C [V] | Wicklungswiderstand bei 20°C RW [Ohm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Un [V] | Ub min | Ub max | Uan | Nennwert | zul. Abweichung ± | |
002 | 2 | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 6,4 | 0,6 |
003 | 3 | 2,1 | 3,3 | 1,5 | 14,0 | 1,4 |
004 | 4 | 2,6 | 4,4 | 1,9 | 25,0 | 2,5 |
005 | 5 | 3,4 | 5,5 | 2,5 | 39,0 | 4,0 |
006 | 6 | 4,2 | 6,7 | 3,1 | 59,0 | 6,0 |
009 | 9 | 6,2 | 9,9 | 4,5 | 125,0 | 13,0 |
012 | 12 | 8,1 | 13,5 | 6,0 | 235,0 | 24,0 |
015 | 15 | 10,1 | 16,9 | 7,5 | 370,0 | 37,0 |
018 | 18 | 14, | 21,3 | 10,6 | 625,0 | 94,0 |
024 | 24 | 17,8 | 26,6 | 12,7 | 970,0 | 145,0 |
036 | 36 | 26,2 | 40,6 | 19,5 | 2260,0 | 340,0 |
048 | 48 | 33,7 | 52,8 | 25,0 | 3830,0 | 575,0 |
060 | 60 | 48,2 | 67,5 | 36,0 | 6260,0 | 940,0 |
102 | 2 | 1,6 | 2,8 | 1,2 | 10,0 | 1,0 |
104 | 4 | 2,7 | 4,5 | 2,1 | 27,0 | 2,7 |
105 | 5 | 3,8 | 6,1 | 2,9 | 48,0 | 4,8 |
106 | 6 | 4,7 | 7,7 | 3,6 | 78,0 | 7,8 |
109 | 9 | 7,2 | 12,1 | 5,6 | 190,0 | 19,0 |
112 | 12 | 9,2 | 15,2 | 7,1 | 300,0 | 30,0 |
116 | 16 | 12,3 | 18,7 | 9,4 | 480,0 | 72,0 |
118 | 18 | 13,7 | 20,5 | 10,4 | 580,0 | 87,0 |
121 | 21 | 15,6 | 23,4 | 11,9 | 750,0 | 112,0 |
124 | 24 | 19,9 | 29,6 | 15,1 | 1200,0 | 180,0 |
136 | 36 | 24,3 | 36,2 | 18,5 | 1800,0 | 270,0 |
140 | 40 | 30,9 | 46,0 | 23,5 | 2900,0 | 435,0 |
148 | 48 | 38,4 | 57,3 | 29,2 | 4500,0 | 675,0 |
160 | 60 | 48,8 | 72,5 | 37,1 | 7200,0 | 1080,0 |
Beispiele für Bezeichnungen von GBR 12 Relais
Aus den vorab dargestellten Kennzahlen kann die Bezeichnung eines DDR Relais des Typs GBR 12 vollständig beschrieben werden:
- Bezeichnung eines neutralen elektromagnetischen DDR Relais der Elektrotechnik für liegende Montage (Kennzahl 1), Kontaktsystemausführung 1 Umschalter (Kennzahl 1), Schaltstückwerkstoff AgCd0 (Kennzahl 1) und einer Nennspannung von 24V:
GBR 12.1 – 11.024 nach TGL 42737 - Bezeichnung eines neutralen elektromagnetischen DDR Relais der Elektrotechnik für stehende Montage (Kennzahl 2), Kontaktsystemausführung 1 Schließer (Kennzahl 3), Schaltstückwerkstoff AgNi (Kennzahl 2) und einer Nennspannung von 12V:
GBR 12.2 – 32.012 nach TGL 42737 - Bezeichnung eines neutralen elektromagnetischen DDR Relais der Elektrotechnik für liegende Montage (Kennzahl 1), Kontaktsystemausführung 1 Öffner (Kennzahl 5), Schaltstückwerkstoff AgCd0 (Kennzahl 1) und einer Nennspannung von 60V:
GBR 12.1 – 51.060 nach TGL 42737
Bilder eines GBR 12.3 – 33.024 Relais nach TGL 42737
Wie am Anfang des Artikels erwähnt, habe ich leider keine Dokumentation zu der Ausführung 12.3. Folgende Fotos zeigen diesen Typ des DDR Relais der Elektrotechnik.